<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TopNautic</title>
	<atom:link href="http://topnautic.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topnautic.nl</link>
	<description>Touched By the Sea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Garmin introduceert kaartgarantie programma BlueChart</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/garmin-introduceert-kaartgarantie-programma-bluechart/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/garmin-introduceert-kaartgarantie-programma-bluechart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Garmin introduceert een nieuw kaartgarantie programma dat er voor zorgt dat watersporters die onlangs een nieuwe voorgeprogrammeerde BlueChart g2 of BlueChart g2 Vision microSD/SD kaart hebben gekocht de laatst beschikbare kaartupdate ontvangen.</p> <p style="text-align: justify;">“Garmin streeft er naar om er voor te zorgen dat klanten de meest accurate en up-to-date kaarten hebben,” zegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Garmin introduceert een nieuw kaartgarantie programma dat er voor zorgt dat watersporters die onlangs een nieuwe voorgeprogrammeerde BlueChart g2 of BlueChart g2 Vision microSD/SD kaart hebben gekocht de laatst beschikbare kaartupdate ontvangen.<span id="more-1965"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Garmin streeft er naar om er voor te zorgen dat klanten de meest accurate en up-to-date kaarten hebben,” zegt Michiel Boom, Account Manager Garmin Nederland B.V. “Terwijl jachthavens geopend worden, worden haveningangen uitgebaggerd, boeien gewijzigd en obstakels toegevoegd. Hierdoor zijn up-to-date kaarten van onschatbare waarde voor de veiligheid van een watersporter en degenen om hem heen.”</p>
<p style="text-align: justify;">De nieuwe kaartgarantie zorgt ervoor dat klanten die recentelijk een nieuwe voorgeprogrammeerde BlueChart g2 of BlueChart g2 Vision microSD/SD kaart gekocht hebben één gratis update krijgen van de laatste kaartversie. Geupdate kaarten zijn voor dezelfde (of vergelijkbare) regio als de originele aankoop, en zijn geldig binnen zes maanden van de aankoop. Daarnaast biedt Garmin ook een korting op het update programma zodat klanten ook hun voorgeprogrammeerde BlueChart g2 en BlueChart g2 Vision kaart kunnen updaten. Kaart updates uit het kortingsprogramma zijn voor dezelfde (of vergelijkbare) regio als de originele aankoop. Het nieuwe kaartgarantie programma is nu verkrijgbaar. Om de update te downloaden kunnen klanten naar de Garmin-site gaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Garmin’s BlueChart g2 en BlueChart g2 Vision geven watersporters gedetailleerde offshore kaarten met realistische navigatiekenmerken die alles tonen. Van gearceerde diepte contouren en kustlijnen tot dieptelijnen, navigatiehulpmiddelen, jachthavens, wrakken en verboden gebieden. BlueChart g2 Vision biedt ook andere premium navigatiekenmerken zoals hoge-resolutie satelliet beelden, boven- en onderwater 3D perspectief en antennefoto’s voor een referentie in de werkelijkheid.</p>
<p style="text-align: justify;">Garmin maritieme productsegment bestaat uit diverse navigatie en communicatie producten zoals kaartplotters, touchscreen multifunction displays, sonar, radars en autopiloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/garmin-introduceert-kaartgarantie-programma-bluechart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland Jachtbouw laat superjacht Rainbow te water</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/holland-jachtbouw-laat-superjacht-rainbow-te-water/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/holland-jachtbouw-laat-superjacht-rainbow-te-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bij Holland Jachtbouw is afgelopen vrijdag het J-klasse jacht Rainbow tewatergelaten. Deze spectaculaire 40-meter J op basis van de originele America’s Cup winnaar in 1934, beschikt over een high-end interieur en een unieke hybride aandrijving en energiesysteem. Rainbow zal al in maart proefvaarten maken op de Noordzee en moet komende zomer al meedoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bij Holland Jachtbouw is afgelopen vrijdag het J-klasse jacht Rainbow tewatergelaten. Deze spectaculaire 40-meter J op basis van de originele America’s Cup winnaar in 1934, beschikt over een high-end interieur en een unieke hybride aandrijving en energiesysteem. Rainbow zal al in maart proefvaarten maken op de Noordzee en moet komende zomer al meedoen aan wedstrijden zoals de races in Engeland.<span id="more-1959"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Het schip is bij Holland Jachtbouw eerst op een ponton gereden, waarna twee kranen de boot in het water lieten zakken. De unieke omstandigheid dat bij Holland Jachtbouw schepen tot 65 meter met een diepgang van niet minder dan 5,5 meter nog tewatergelaten kunnen worden, kwam bij een diepgang van vijf meter goed van pas. Er is ruim twee jaar gebouwd aan de Rainbow, die straks een fulltime bemanning krijgt van zeven koppen. Eigenaar is de Nederlandse vastgoedondernemer Chris Gongriep.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/holland-jachtbouw-laat-superjacht-rainbow-te-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopNautic TV bij Boot Holland Leeuwarden</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/topnautic-tv-bij-boot-holland-leeuwarden/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/topnautic-tv-bij-boot-holland-leeuwarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV uitzendingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vorige week dinsdag nam TopNautic TV een kijkje op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Helaas trok de beurs minder bezoekers dan vorig jaar, maar toch was de kwaliteit er niet minder om.</p> <p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37182986?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vorige week dinsdag nam TopNautic TV een kijkje op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Helaas trok de beurs minder bezoekers dan vorig jaar, maar toch was de kwaliteit er niet minder om.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37182986?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/topnautic-tv-bij-boot-holland-leeuwarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.252 bezoekers tijdens Belgian Boat Show</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/26-252-bezoekers-tijdens-belgian-boat-show/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/26-252-bezoekers-tijdens-belgian-boat-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zondag 19 februari sloot de 24ste Belgian Boat Show om 18 uur de deuren. Het watersportevenement klokte af op 26.252 bezoekers. “Een lichte daling in vergelijking met vorig jaar, maar met een proportionele verhoging van jachtbezitters”, zegt Eveline De Bruycker, Exhibitions Supervisor. Hiermee volgt Belgian Boat Show de algemene bezoekerstrend binnen de beurswereld. Bovendien was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 19 februari sloot de 24ste Belgian Boat Show om 18 uur de deuren. Het watersportevenement klokte af op 26.252 bezoekers. “Een lichte daling in vergelijking met vorig jaar, maar met een proportionele verhoging van jachtbezitters”, zegt Eveline De Bruycker, Exhibitions Supervisor. Hiermee volgt Belgian Boat Show de algemene bezoekerstrend binnen de beurswereld. Bovendien was het eerste weekend te verleidelijk voor de enthousiaste schaatsers, klinkt het nog.<span id="more-1950"></span></p>
<p>Er werden zowel zeil- als motorboten verkocht. Zelfs 20 minuten na het officiële sluitingsuur gaf een scheepshoorn aan dat er opnieuw een zeiljacht verkocht was. “De klant neemt zeer late beslissingen, maar de investering in het eigen waterplezier blijft doorgaan”, zo luidde het bij vele van de 175 exposanten. De interesse in diensten en producten die de bestaande vloot aan pleziervaartuigen kunnen upgraden was opvallend groot. Ook de afdeling verhuur en charter van jachten draaide bijzonder goed. Na de Belgian Boat Show waren heel wat vaarkalenders goed gevuld.</p>
<p>Het aanbod van kajuitjachten was meer dan representatief. “Met 9 grote kajuitzeiljachten aan de zeilsteiger en er nog eens een vijftal om heen, hebben we de draad van de actieve reiszeiler weer opgepikt. Het was er bij momenten echt drummen om aan boord te kunnen rondkijken”, zegt Marc De Groote, Exhibition Manager.</p>
<p>De interesse was ook te merken in het geslaagde Maritieme Reiscafé, een ontmoetingsmoment tussen ervaren schippers en geïnteresseerde waterreizigers in spé. “Na de uitleg van iemand die al in het hoge Noorden is gaan zeilen, durf ik de reis ook wel aan”, vond een deelnemer.</p>
<p>Andere hoogtepunten van deze 24ste editie waren ongetwijfeld de officiële opening met gastland Kaapverdië en Olympische zeilster Evi Van Acker in de kijker. Diverse organisaties zoals Nautiv, Watererfgoed Vlaanderen en Promotie Binnenvaart Vlaanderen hielden druk bijgewoonde seminaries waar men over de toekomst van de watersport en de pleziervaart debatteerde. Vrijdagavond was er het traditionele schot in de roos met talloze prijsuitreikingen, bootdopen en andere demonstraties tijdens de sfeervolle nocturne.</p>
<p>De volgende Belgian Boat Show heeft plaats van zaterdag 2 tot en met maandag 4 februari 2013 en van vrijdag 8 tot en met zondag 10 februari 2013. Het wordt vast een feestelijk 25 jarig jubileum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/26-252-bezoekers-tijdens-belgian-boat-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw HISWA-haven Amsterdam van start</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/bouw-hiswa-haven-amsterdam-van-start/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/bouw-hiswa-haven-amsterdam-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[<p>De eerste palen voor de nieuwe HISWA-haven in Amsterdam-Noord gaan woensdag de grond in.</p> <p>Twee dekschuiten met 30 palen liggen al klaar voor de start van de aanleg van de haven. Tussen de palen komen pontons. Totaal gaan er 58 palen de grond in. De eerste editie van de HISWA te water op de nieuwe locatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste palen voor de nieuwe HISWA-haven in Amsterdam-Noord gaan woensdag de grond in.<span id="more-1941"></span></p>
<p>Twee dekschuiten met 30 palen liggen al klaar voor de start van de aanleg van de haven. Tussen de palen komen pontons. Totaal gaan er 58 palen de grond in. De eerste editie van de HISWA te water op de nieuwe locatie wordt van 4 tot en met 9 september 2012 gehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/bouw-hiswa-haven-amsterdam-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frans superjacht vergaat voor kust Grieks eiland</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/frans-superjacht-vergaat-voor-kust-griekse-eiland/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/frans-superjacht-vergaat-voor-kust-griekse-eiland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het Franse superjacht Yogi is voor de kust van het Griekse eiland Skyros vergaan. Reddingshelikopters van de Griekse kustwacht en een schip van de marine werden ingezet om de acht opvarenden te redden. Een spectaculaire gezicht.</p> <p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ylPNHkkEi4U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Franse superjacht Yogi is voor de kust van het Griekse eiland Skyros vergaan. Reddingshelikopters van de Griekse kustwacht en een schip van de marine werden ingezet om de acht opvarenden te redden. Een spectaculaire gezicht.<span id="more-1930"></span></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ylPNHkkEi4U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/frans-superjacht-vergaat-voor-kust-griekse-eiland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterweer bezorgt Boot Holland minder bezoekers</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/winterweer-bezorgt-boot-holland-minder-bezoekers/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/winterweer-bezorgt-boot-holland-minder-bezoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De 22ste editie van Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden, dat woensdag z’n laatste dag beleefde, heeft het watersportseizoen geopend met 32.554 bezoekers. In andere jaren brengen gemiddeld 45.000 mensen een bezoek aan de beurs. Dat er minder bezoekers de kassa passeerden komt volgens de organisatie door het strenge winterweer van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De 22ste editie van Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden, dat woensdag z’n laatste dag beleefde, heeft het watersportseizoen geopend met 32.554 bezoekers. In andere jaren brengen gemiddeld 45.000 mensen een bezoek aan de beurs. Dat er minder bezoekers de kassa passeerden komt volgens de organisatie door het strenge winterweer van vorige week, zo meldde de Vaarkrant van De Telegraaf.<span id="more-1919"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pieter Fokkema, beursmanager van Boot Holland: “Op de vrijdag en in het weekend was het prachtige schaatsweer. Dat werd gevolgd door waarschuwingen voor gladde wegen en dat had grote invloed op de beurs. Dit zijn normaliter de drukst bezochte dagen maar dat hebben we dit jaar helaas niet zo ervaren. Daar staat tegenover dat de laatste drie dagen drukker waren dan voorgaande jaren. De weersomstandigheden voor een beurs waren die dagen ook aanzienlijk beter. Maar dat maakt het verlies van het weekend helaas niet goed. Zo zie je maar weer dat we niet altijd alles in de hand hebben.” Deze editie heeft minder watersportliefhebbers mogen verwelkomen, maar de organisatie kijkt ondanks dat terug op een zeer geslaagde beurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Volgende week is via deze site een sfeerimpressie van Boot Holland te zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/winterweer-bezorgt-boot-holland-minder-bezoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proef met waterstofboot op Veerse Meer</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/proef-met-waterstofboot-op-veerse-meer/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/proef-met-waterstofboot-op-veerse-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De jachthaven van Kamperland wordt thuishaven voor een proef met elektrische motorsloepen met een brandstofcel op waterstof.</p> <p style="text-align: justify;">Het bedrijf Zeeland Rent, dat elektrische sloepen verhuurt voor vaartochten over het Veerse Meer, krijgt van de gemeente Noord-Beveland medewerking om zo&#8217;n proef te houden. Daarvoor moet een waterstoftankinstallatie bij de haven worden geplaatst.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De jachthaven van Kamperland wordt thuishaven voor een proef met elektrische motorsloepen met een brandstofcel op waterstof.<span id="more-1915"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Het bedrijf Zeeland Rent, dat elektrische sloepen verhuurt voor vaartochten over het Veerse Meer, krijgt van de gemeente Noord-Beveland medewerking om zo&#8217;n proef te houden. Daarvoor moet een waterstoftankinstallatie bij de haven worden geplaatst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/proef-met-waterstofboot-op-veerse-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorjacht zinkt door kapot gevroren afsluiter Martenshoek</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/motorjacht-zinkt-door-kapot-gevroren-afsluiter-martenshoek/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/motorjacht-zinkt-door-kapot-gevroren-afsluiter-martenshoek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een kapot gevroren afsluiter is waarschijnlijk de oorzaak van het zinken van een 12 meter lang  jacht in de haven van Martenshoek. Het jacht maakte woensdagochtend veel water en zonk vlak daarna deels naar de bodem.</p> <p style="text-align: justify;">De brandweer heeft nog geprobeerd om met verschillende pompen het jacht drijvende te houden, dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een kapot gevroren afsluiter is waarschijnlijk de oorzaak van het zinken van een 12 meter lang  jacht in de haven van Martenshoek. Het jacht maakte woensdagochtend veel water en zonk vlak daarna deels naar de bodem.<span id="more-1911"></span></p>
<p style="text-align: justify;">De brandweer heeft nog geprobeerd om met verschillende pompen het jacht drijvende te houden, dit leek in eerste instantie ook te lukken, totdat een ijsschots een raam vernielde. Door het kapotte raam stroomde meer water de boot in dan er uit gepompt kon worden, waarna de brandweer het pompen staakte. Omdat het jacht aangemeerd lag aan een andere boot kwam het slechts deels onder water te liggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/motorjacht-zinkt-door-kapot-gevroren-afsluiter-martenshoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diana bouwt energiezuinig Superjacht</title>
		<link>http://topnautic.nl/nieuws/diana-bouwt-energiezuinig-superjacht/</link>
		<comments>http://topnautic.nl/nieuws/diana-bouwt-energiezuinig-superjacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Donderwinkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topnautic.nl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-1898" src="http://topnautic.nl/wp-content/uploads/2012/02/d_nav_1-300x180.jpg" alt="" width="180" />Het team van Diana Yacht Design heeft een 63.7m lang superjacht ontworpen, waarop verantwoordelijk wordt omgegaan met het energieverbruik. 312 vierkante meter is gereserveerd voor zonnepanelen. Met interactieve touchscreens zien de gasten hoeveel energie er wordt verbruikt en hoeveel de zonnepanelen opwekken. Via dit scherm kunnen ze apparaten zoals airco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1898" src="http://topnautic.nl/wp-content/uploads/2012/02/d_nav_1-300x180.jpg" alt="" width="180" />Het team van Diana Yacht Design heeft een 63.7m lang superjacht ontworpen, waarop verantwoordelijk wordt omgegaan met het energieverbruik. 312 vierkante meter is gereserveerd voor zonnepanelen. Met interactieve touchscreens zien de gasten hoeveel energie er wordt verbruikt en hoeveel de zonnepanelen opwekken. Via dit scherm kunnen ze apparaten zoals airco, tv en lichten, harder of zachter zetten en daarvan gelijk de gevolgen zien.<span id="more-1897"></span></p>
<p>In de gastenkamers wordt het energieverbruik gemeten en weergeven op een scherm. Wanneer er veel energie wordt gebruikt is de lichtkrans op de touch screen rood en pulseert. Wanneer dan bijvoorbeeld de air-conditioning wordt uitgezet, gaat het licht op oranje of groen en pulseert minder hard.</p>
<p>De <a href="http://www.dianayachtdesign.com/yachts/new_designs/diana_439/index.htm" target="_blank">Diana Navitas 63</a>, dat 14 personen kan herbergen, heeft drie verdiepingen, twee zwembaden (één voor op het brugdek en een grotere achter op het hoofddek), een beachclub en Jacuzzi.</p>
<p><strong>Indeling:</strong><br />
Benedendek: bijboot garage, machinekamer, gasten suite, bergruimte.<br />
Dek: zwembad, gym, salon, gastensuites, kombuis en personeelsruimte.<br />
Brug: eetkamer, salon, eigenaarsuite, jacuzzi.<br />
Zonnedek: sky lounge, relax ruimte, stuurhuis.</p>
<p><strong>Technische Specificaties:</strong><br />
Lengte: 63,7m<br />
Lente over de waterlijn 62,50m<br />
Breedte 3m<br />
Generatoren: 4x600kW<br />
Snelheid: maximaal 12 knopen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topnautic.nl/nieuws/diana-bouwt-energiezuinig-superjacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

